Array
Tabelas de Preços

Tabela de Preços para 2024

TRC Tx. Conservação Regadio 26,40 € ha
TA Tx. m³ Agrícola 0,013 €
TA/FR Tx. m³ Agrícola Fora Regadio 0,026 €
TRSU Tx. Consumo Urbano 0,092 €
TRNA Tx. Exploração Actividades Não Agrícolas 0,053 €
TRH Recursos Hídricos - Comp. A 0,004180 €
TRH Recursos Hídricos - Comp. U 0,000774 €
TRH Recursos Hídricos - Comp. A + U 0,004954 €

Actividades Não Agrícolas TRNA + TRH + IVA 0,053€ + 0,004954€ + 0,0035€ = 0,0615 €/m³
Contador TRSU + TRH + IVA 0,092€ + 0,004954€ + 0,0058€ = 0,103 €/m³
TA + TRH + IVA 0,013€ + 0,004954€ + 0,0011€ = 0,0191 €/m³
TA/FR + TRH + IVA 0,026€ + 0,004954€ + 0,0019€ = 0,0329 €/m³

Tabela de preços de serviços e produtos para 2024

Descrição IVA (%) Sócios Não Sócios
Preço ilíquido Total Preço ilíquido Total
Plantador de batata 6 3,21€ 3,40€ 4,06€ 4,30€
Arrancador de batata 6 5,00€ 5,30€ 6,98€ 7,40€
Análises de água 6 1,00€ 1,06€ 10,00€ 10,60€
Descamisador/descarolador 6 3,15€ 3,34€ 4,72€ 5,00€
Distribuidor centrífugo pendular 6 4,17€ 4,42€ 5,66€ 6,00€
Semeador de prados 6 7,30€ 7,74€ 9,06€ 9,60€
Pesagem báscula 6 1,89€ 2,00€ 3,77€ 4,00€
Charrua 3 ferros 6 5,00€ 5,30€ 6,42€ 6,81€
Chisel 9 dentes 6 4,20€ 4,45€ 5,19€ 5,50€
Declaração de informação 6 10,00€ 10,60€ 20,00€ 21,20€
Medição de humidade
(para quem não secar o milho na ABCB)
6 2,00€ 2,12€ 4,00€ 4,24€

Tabela de secagem de milho e conversão

Teor de humidade (%) Custo de Secagem (Ton.) + IVA Peso líquido convertido (P./Ton.) Taxa armazenagem
Ton./Mês Preços c/ IVA com secagem Preços c/ IVA sem secagem
10,5 - 11,4 - 938 0-10 ton. 3,03 € 4,24 €
11,5 - 12,4 - 949
12,5 - 13,4 - 961 10-50 ton. 2,50 € 3,00 €
13,5 - 14,4 - 972
14,5 - 15,4 - 983 50-100 ton. 2,00 € 2,50 €
15,5 - 16,4 13,00 € 972
16,5 - 17,4 13,84 € 961 100-200 ton. 1,75 € 2,15 €
17,5 - 18,4 14,20 € 949
18,5 - 19,4 15,84 € 938 200-300 ton. 1,50 € 1,85 €
19,5 - 20,4 16,23 € 926
20,5 - 21,4 18,21 € 914 300-400 ton. 1,25 € 1,50 €
21,5 - 22,4 19,06 € 903
22,5 - 23,4 20,20 € 891 400-500 ton. 1,00 € 1,25 €
23,5 - 24,4 21,35 € 880
24,5 - 25,4 22,55 € 868 + 500 ton. 0,75 € 0,95 €
25,5 - 26,4 23,78 € 857
26,5 - 27,4 25,03 € 845
27,5 - 28,4 26,33 € 833
28,5 - 29,4 27,64 € 822
29,5 - 30,4 29,00 € 810
30,5 - 31,4 30,41 € 799
31,5 - 32,4 31,86 € 787
32,5 - 33,4 33,35 € 776
33,5 - 34,4 34,90 € 764
34,5 - 35,4 36,48 € 753
35,5 - 36,4 38,10 € 741

Tabela de Preços para 2023

TRC Tx. Conservação Regadio 22,00 € ha
TA Tx. m³ Agrícola 0,011 €
TA/FR Tx. m³ Agrícola Fora Regadio 0,022 €
TRSU Tx. Consumo Urbano 0,077 €
TRNA Tx. Exploração Actividades Não Agrícolas 0,044 €
TRH Recursos Hídricos - Comp. A 0,003850 €
TRH Recursos Hídricos - Comp. U 0,000706 €
TRH Recursos Hídricos - Comp. A + U 0,003344 €

Actividades Não Agrícolas TRNA + TRH + IVA 0,044€ + 0,003344€ + 0,0028€ = 0,0502 €/m³
Contador TRSU + TRH + IVA 0,077€ + 0,003344€ + 0,0048€ = 0,0852 €/m³
TA + TRH + IVA 0,011€ + 0,003344€ + 0,0009€ = 0,0152 €/m³
TA/FR + TRH + IVA 0,022€ + 0,003344€ + 0,0015€ = 0,0269 €/m³
  • De acordo com a água consumida das barragens, durante a campanha de rega de 2023, estimou-se  que os metros cúbicos por hectare foram 5.266,106 m3/ha. 

Tabela de preços de serviços e produtos para 2023

Descrição IVA (%) Sócios Não Sócios
Preço ilíquido Total Preço ilíquido Total
Plantador de batata 6 3,21€ 3,40€ 4,06€ 4,30€
Arrancador de batata 6 5,00€ 5,30€ 6,98€ 7,40€
Análises de água 6 1,00€ 1,06€ 10,00€ 10,60€
Descamisador/descarolador 6 3,15€ 3,34€ 4,72€ 5,00€
Distribuidor centrífugo pendular 6 4,17€ 4,42€ 5,66€ 6,00€
Semeador de prados 6 7,30€ 7,74€ 9,06€ 9,60€
Pesagem báscula 6 1,89€ 2,00€ 3,77€ 4,00€
Charrua 3 ferros 6 5,00€ 5,30€ 6,42€ 6,81€
Chisel 9 dentes 6 4,20€ 4,45€ 5,19€ 5,50€
Declaração de informação 6 10,00€ 10,60€ 20,00€ 21,20€
Medição de humidade
(para quem não secar o milho na ABCB)
6 2,00€ 2,12€ 4,00€ 4,24€

Tabela de secagem de milho e conversão

Teor de humidade (%) Custo de Secagem (Ton.) + IVA Peso líquido convertido (P./Ton.) Taxa armazenagem
Ton./Mês Preços c/ IVA com secagem Preços c/ IVA sem secagem
10,5 - 11,4 - 938 0-10 ton. 3,03 € 4,24 €
11,5 - 12,4 - 949
12,5 - 13,4 - 961 10-50 ton. 2,50 € 3,00 €
13,5 - 14,4 - 972
14,5 - 15,4 - 983 50-100 ton. 2,00 € 2,50 €
15,5 - 16,4 13,00 € 972
16,5 - 17,4 13,84 € 961 100-200 ton. 1,75 € 2,15 €
17,5 - 18,4 14,20 € 949
18,5 - 19,4 15,84 € 938 200-300 ton. 1,50 € 1,85 €
19,5 - 20,4 16,23 € 926
20,5 - 21,4 18,21 € 914 300-400 ton. 1,25 € 1,50 €
21,5 - 22,4 19,06 € 903
22,5 - 23,4 20,20 € 891 400-500 ton. 1,00 € 1,25 €
23,5 - 24,4 21,35 € 880
24,5 - 25,4 22,55 € 868 + 500 ton. 0,75 € 0,95 €
25,5 - 26,4 23,78 € 857
26,5 - 27,4 25,03 € 845
27,5 - 28,4 26,33 € 833
28,5 - 29,4 27,64 € 822
29,5 - 30,4 29,00 € 810
30,5 - 31,4 30,41 € 799
31,5 - 32,4 31,86 € 787
32,5 - 33,4 33,35 € 776
33,5 - 34,4 34,90 € 764
34,5 - 35,4 36,48 € 753
35,5 - 36,4 38,10 € 741

Tabela de Preços 2022

TRC Tx. Conservação Regadio 20,00 € ha
TA Tx. m³ Agrícola 0,01 €
TA/FR Tx. m³ Agrícola Fora Regadio 0,02 €
TRSU Tx. Consumo Urbano 0,07 €
TRNA Tx. Exploração Actividades Não Agrícolas 0,04 €
TRH Recursos Hídricos - Comp. A 0,00374 €
TRH Recursos Hídricos - Comp. U 0,000684 €
TRH Recursos Hídricos - Comp. A + U 0,004424 €

Actividades Não Agrícolas TRNA + TRH + IVA 0,04€ + 0,004424€ + 0,0027€ = 0,0471 €/m³
Contador TRSU + TRH + IVA 0,07€ + 0,004424€ + 0,0045€ = 0,0789 €/m³
TA + TRH + IVA 0,01€ + 0,004424€ + 0,0009€ = 0,0153 €/m³
TA/FR + TRH + IVA 0,02€ + 0,004424€ + 0,0015€ = 0,0259 €/m³

  • De acordo com a água consumida das barragens, durante a campanha de rega de 2022, estimou-se  que os metros cúbicos por hectare foram 4.602,864 m3/ha.